Capaian Mahasiswa

# Semester Status SKS SKS Lulus
1 Ganjil 2024 Aktif 19 19
2 Genap 2024 Aktif 20 19

# Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 Ganjil 2024 NUW21004 KEWARGANEGARAAN 2
2 Ganjil 2024 NUP21003 PANCASILA 2
3 Ganjil 2024 NUI21002 BAHASA INDONESIA 2
4 Ganjil 2024 NUA21001 AGAMA 3
5 Ganjil 2024 KME21101 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN 2
6 Ganjil 2024 KMD21103 DASAR BIOMEDIK 6
7 Ganjil 2024 KMD21102 DASAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 2
8 Genap 2024 KMD21203 DASAR ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN 2
9 Genap 2024 KMS21205 SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI KESEHATAN 3
10 Genap 2024 NUJ21007 ASWAJA 2
11 Genap 2024 NUK21008 LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS 2
12 Genap 2024 KMK21201 KEPEMIMPINAN DAN BERPIKIR SISTEM 2
13 Genap 2024 KMD21206 DASAR KESEHATAN IBU ANAK-KESEHATAN REPRODUKSI 2
14 Genap 2024 KMD21207 DASAR KEPENDUDUKAN 2
15 Genap 2024 KMD21204 DASAR GIZI 3
16 Genap 2024 KMD21202 DASAR EPIDEMIOLOGI 2

Proses sinkronisasi data